BUYER'S FEE
Greater Quad City Auto Auction
| Low Sale Price | High Sale Price | Fee Amount |
|---|---|---|
| $1 | $99 | $40 |
| $100 | $399 | $75 |
| $400 | $699 | $115 |
| $700 | $999 | $155 |
| $1,000 | $1,299 | $205 |
| $1,300 | $1,499 | $215 |
| $1,500 | $1,799 | $225 |
| $1,800 | $1,999 | $235 |
| $2,000 | $2,499 | $245 |
| $2,500 | $2,999 | $265 |
| $3,000 | $3,499 | $285 |
| $3,500 | $3,999 | $295 |
| $4,000 | $4,499 | $310 |
| $4,500 | $4,999 | $320 |
| $5,000 | $5,499 | $335 |
| $5,500 | $5,999 | $345 |
| $6,000 | $6,999 | $355 |
| $7,000 | $7,999 | $365 |
| $8,000 | $9,999 | $385 |
| $10,000 | $11,999 | $405 |
| $12,000 | $12,999 | $425 |
| $13,000 | $14,999 | $435 |
| $15,000 | $16,999 | $445 |
| $17,000 | $17,999 | $465 |
| $18,000 | $19,999 | $485 |
| $20,000 | $22,999 | $495 |
| $23,000 | $25,999 | $515 |
| $26,000 | $26,999 | $525 |
| $27,000 | $27,999 | $535 |
| $28,000 | $29,999 | $555 |
| $30,000 | $32,999 | $585 |
| $33,000 | $34,999 | $610 |
| $35,000 | $35,999 | $635 |
| $36,000 | $37,999 | $655 |
| $38,000 | $39,999 | $675 |
| $40,000 | $49,999 | $700 |
| $50,000 | $59,999 | $725 |
| $60,000 | $69,999 | $850 |
| $70,000 | $79,999 | $875 |
| $80,000 | $999,999 | $895 |
