SELLER'S FEE
Greater Quad City Auto Auction
| Low Sale Price | High Sale Price | Fee Amount |
|---|---|---|
| $1 | $99 | $30 |
| $100 | $199 | $45 |
| $200 | $399 | $65 |
| $400 | $499 | $85 |
| $500 | $699 | $95 |
| $700 | $999 | $125 |
| $1,000 | $1,499 | $145 |
| $1,500 | $1,999 | $165 |
| $2,000 | $2,499 | $185 |
| $2,500 | $2,999 | $195 |
| $3,000 | $3,999 | $205 |
| $4,000 | $4,999 | $215 |
| $5,000 | $5,999 | $225 |
| $6,000 | $6,999 | $235 |
| $7,000 | $7,999 | $255 |
| $8,000 | $8,999 | $265 |
| $9,000 | $9,999 | $275 |
| $10,000 | $10,999 | $295 |
| $11,000 | $11,999 | $310 |
| $12,000 | $12,999 | $315 |
| $13,000 | $13,999 | $325 |
| $14,000 | $14,999 | $335 |
| $15,000 | $15,999 | $345 |
| $16,000 | $16,999 | $355 |
| $17,000 | $17,999 | $365 |
| $18,000 | $18,999 | $370 |
| $19,000 | $19,999 | $380 |
| $20,000 | $20,999 | $390 |
| $21,000 | $21,999 | $395 |
| $22,000 | $22,999 | $405 |
| $23,000 | $23,999 | $415 |
| $24,000 | $24,999 | $425 |
| $25,000 | $25,999 | $435 |
| $26,000 | $26,999 | $445 |
| $27,000 | $27,999 | $455 |
| $28,000 | $28,999 | $475 |
| $29,000 | $29,999 | $485 |
| $30,000 | $30,999 | $495 |
| $31,000 | $31,999 | $515 |
| $32,000 | $32,999 | $525 |
| $33,000 | $33,999 | $530 |
| $34,000 | $34,999 | $535 |
| $35,000 | $35,999 | $545 |
| $36,000 | $36,999 | $560 |
| $37,000 | $37,999 | $585 |
| $38,000 | $38,999 | $610 |
| $39,000 | $39,999 | $635 |
| $40,000 | $40,999 | $660 |
| $41,000 | $41,999 | $685 |
| $42,000 | $42,999 | $710 |
| $43,000 | $43,999 | $735 |
| $44,000 | $44,999 | $760 |
| $45,000 | $45,999 | $785 |
| $46,000 | $46,999 | $810 |
| $47,000 | $47,999 | $835 |
| $48,000 | $48,999 | $860 |
| $49,000 | $49,999 | $885 |
| $50,000 | $50,999 | $910 |
| $51,000 | $51,999 | $935 |
| $52,000 | $52,999 | $960 |
| $53,000 | $53,999 | $985 |
| $54,000 | $54,999 | $1,010 |
| $55,000 | $55,999 | $1,035 |
| $56,000 | $56,999 | $1,060 |
| $57,000 | $57,999 | $1,085 |
| $58,000 | $58,999 | $1,110 |
| $59,000 | $59,999 | $1,135 |
| $60,000 | $60,999 | $1,160 |
| $61,000 | $61,999 | $1,185 |
| $62,000 | $62,999 | $1,210 |
| $63,000 | $63,999 | $1,235 |
| $64,000 | $64,999 | $1,260 |
| $65,000 | $65,999 | $1,285 |
| $66,000 | $66,999 | $1,310 |
| $67,000 | $67,999 | $1,335 |
| $68,000 | $68,999 | $1,360 |
| $69,000 | $69,999 | $1,385 |
| $70,000 | $70,999 | $1,410 |
| $71,000 | $71,999 | $1,435 |
| $72,000 | $72,999 | $1,460 |
| $73,000 | $73,999 | $1,485 |
| $74,000 | $74,999 | $1,510 |
| $75,000 | $75,999 | $1,535 |
| $76,000 | $76,999 | $1,560 |
| $77,000 | $77,999 | $1,585 |
| $78,000 | $78,999 | $1,610 |
| $79,000 | $79,999 | $1,635 |
| $80,000 | $80,999 | $1,660 |
| $81,000 | $81,999 | $1,685 |
| $82,000 | $82,999 | $1,710 |
| $83,000 | $83,999 | $1,735 |
| $84,000 | $84,999 | $1,760 |
| $85,000 | $85,999 | $1,785 |
| $86,000 | $86,999 | $1,810 |
| $87,000 | $87,999 | $1,835 |
| $88,000 | $88,999 | $1,860 |
| $89,000 | $89,999 | $1,885 |
| $90,000 | $90,999 | $1,910 |
| $91,000 | $91,999 | $1,935 |
| $92,000 | $92,999 | $1,960 |
| $93,000 | $93,999 | $1,985 |
| $94,000 | $94,999 | $2,010 |
| $95,000 | $95,999 | $2,035 |
| $96,000 | $96,999 | $2,060 |
| $97,000 | $97,999 | $2,085 |
| $98,000 | $98,999 | $2,110 |
| $99,000 | $99,999 | $2,135 |
